Accommodatie
Accommodatie:
In de plaatsen Hochkrimml, gelegen op 1700 meter hoogte, en Königsleiten, gelegen op 1600 meter hoogte, bieden wij diverse particuliere chalets aan, voorzien van alle luxe. Deze hoogwaardige chalets hebben (bijna) allemaal een schitterend uitzicht. Daarnaast zijn alle accommodaties zijn geschikt voor 10-13 personen.
U kunt tijdens uw verblijf gebruik (tegen betaling) maken van het overdekte zwembad ‘Kristallbad’ in Wald im Pinzgau . Dit zwembad ligt op ca. 12-15 kilometer rijden vanaf de chalets.
Alle particuliere chalets zijn voorzien van een wasmachine!
Omgeving
Omgeving:
Hochkrimml:
Hochkrimml, Oostenrijk, ligt aan de Gerlospass, op de grens van het Salzburgerland en Tirol (Zillertal) op ongeveer 3 km afstand van Königsleiten en 8 km van Krimml. Het gebied Hochkrimml-Gerlosplatte is gelegen op ca.1700 m hoogte en bestaat uit drie gemeenschappen Filzsteinalpe, Duxeralm en Silberleiten en behoort tot de gemeente Krimml. Silberleiten is het meest westelijk gelegen deel van Hochkrimml. Het is een bijzonder gastvrij bergdorp midden in de vakantieregio Nationalpark Hohe Tauern. In de zomer biedt Hochkrimml met haar zonnige hellingen een schitterend wandelgebied en zijn er volop mogelijkheden om te mountainbiken.
Hochkrimml (Filzsteinalpe, Duxeralm en Silberleiten) is een rustig bergdorp midden in een prachtig natuurgebied en bestaat uit een aantal (nieuwe) chalets, een restaurant (met broodjesservice), openbaar zwembad, openbare tennisbaan en een sportzaak. Het is goed te bereiken met de auto en vanuit Hochkrimml heeft u een prachtig uitzicht richting Königsleiten.
Königsleiten
Königsleiten ligt op de grens van het Salzburgerland en Tirol (Zillertal) en op circa 9 km afstand van Gerlos en circa 13 km van Krimml. Het kleine berg/vakantiedorp ligt op een hoogte van 1600 m midden in de Zillertal en het Nationalpark Hohe Tauern.
In de zomer biedt Königsleiten met haar zonnige zuid hellingen een schitterend wandelgebied. Tijdens een verblijf in Königsleiten mag een bezoek aan, de hoogste waterval van Europa, de Krimmler Wasserfälle niet ontbreken. Het stuwmeer, op een hoogte van 1400m is tevens een trekpleister voor zwemmers, surfers, zeilers en waterfietsers.
Foto’s
Locatie
Beschikbaarheid
| 6-7 t/m 13-7 | 13-7 t/m 20-7 | 20-7 t/m 27-7 | 27-7 t/m 3-8 | 3-8 t/m 10-8 | 10-8 t/m 17-8 | 17-8 t/m 24-8 | 24-8 t/m 31-8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ast'n Hütten 2k | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij |
| Haus Silberstern | Vrij | Vrij | Bezet | Bezet | Vrij | Vrij | Bezet | Bezet |
| Glücksklee | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij |
| Silbertanne | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij |
| Pim's Alm Hütte 1 | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij |
| Zwillings Asten 1 | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij |
| Zwillings Asten 2 | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Bezet | Bezet | Vrij | Vrij |
| Haus Gerlinde | Vrij | Vrij | Vrij | Bezet | Vrij | Vrij | Bezet | Bezet |
| Almhaus Müller | Vrij | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Vrij | Vrij |
| Ast'n Hütten 3k | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij |
| Ast'n Hütten 4k | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij |
| Ast'n Hütten 5k | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij |
| Residenz Waldsicht 4k | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij |
| Residenz Waldsicht 6k | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij |
| 6k Chalet + sauna | Vrij | Bezet | Vrij | Bezet | Bezet | Bezet | Vrij | Vrij |
| 6k Chalet | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Bezet | Bezet | Vrij | Vrij |
| 5k Chalet + sauna 2 | Vrij | Vrij | Vrij | Bezet | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij |
| 5k Chalet + sauna 1 | Vrij | Vrij | Vrij | Bezet | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij |
| 5k Chalet | Vrij | Vrij | Bezet | Bezet | Vrij | Vrij | Bezet | Vrij |
| 4k Maisonnette, sauna | Vrij | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Vrij | Bezet | Vrij |
| 4k Maisonnette | Vrij | Vrij | Vrij | Bezet | Bezet | Vrij | Bezet | Bezet |
| Rottensteiner Top 1 | Vrij | Vrij | Vrij | Bezet | Bezet | Vrij | Vrij | Bezet |
| Rottensteiner Top 6 | Vrij | Vrij | Vrij | Bezet | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij |
| Rottensteiner Top 5 | Vrij | Vrij | Vrij | Bezet | Bezet | Bezet | Vrij | Vrij |
| Rottensteiner Top 4 | Vrij | Vrij | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Vrij | Vrij |
| Rottensteiner Top 2 | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij |




